Цены на арматуру от Челябинского арматурного завода
Челябинский арматурный завод устанавливает цены на арматуру в зависимости от ее диаметра, класса стали и объема поставки. | Диаметр, мм | Класс стали | Цена, руб./тонна |
---|---|---|---|
6 | A-I | 55 000 | |
8 | A-I | 56 000 | |
10 | A-I | 57 000 | |
12 | A-I | 58 000 | |
14 | A-I | 59 000 | |
16 | A-I | 60 000 | |
18 | A-I | 61 000 | |
20 | A-I | 62 000 | |
22 | A-I | 63 000 | |
24 | A-I | 64 000 | |
25 | A-I | 65 000 | |
28 | A-I | 66 000 | |
32 | A-I | 67 000 |
Цены действительны на дату публикации. Для получения актуальной информации обращайтесь в отдел продаж завода.